2009年7月中国移动SP公司WAP收入排名榜
2009年7月中国移动合作SP公司WAP收入榜已经出炉,北京创艺和弦、腾讯QQ、TOM.com三家企业分别位居榜首,北京创艺和弦则以15251699.00元的成绩位居榜首,腾讯QQ仅仅为10138093.00。四大门户中,新浪则以6760028.00位居第五。
以下是排名清单
| 900553 | 北京创艺和弦 | 15251699.00 |
| 900503 | 腾讯QQ | 10138093.00 |
| 900505 | TOM.com | 8831474.00 |
| 900623 | 北京卡美星达 | 8745639.00 |
| 900501 | 新浪 | 6760028.00 |
| 900706 | 北京闪联互动 | 6189876.00 |
| 900676 | 掌中星天下 | 4458280.00 |
| 900746 | 北京畅享互联 | 4150806.00 |
| 900636 | 广州易诚计算机 | 3560757.00 |
| 900690 | 深圳创图科技 | 3219071.00 |
| 900510 | 空中信史 | 3046263.00 |
| 900579 | 易动无限网络科技 | 2536033.00 |
| 900559 | 上海美通无线网络 | 2409873.00 |
| 900731 | 深圳斯美通 | 2360959.00 |
| 900508 | 红软 | 2249808.00 |
| 900511 | 搜狐 | 2125157.00 |
| 900598 | 北京手中乾坤信息 | 1856150.00 |
| 900708 | 北京掌上优阳 | 1708639.00 |
| 900238 | 1677648.00 | |
| 900718 | 北京长天电子 | 1616047.00 |
| 900672 | 南京我的网 | 1556409.00 |
| 900578 | 北京心情互动 | 1430721.00 |
| 900619 | 广州市蓝喜鹊科技 | 1410248.00 |
| 900681 | 北京万邦新基 | 1394199.00 |
| 900225 | 杭州超易 | 1249010.00 |
| 900525 | 深圳明日空间 | 1246000.00 |
| 900629 | 北京指云时代科技 | 1233305.00 |
| 900590 | 北京易讯 | 1018886.00 |
| 900551 | 中广亚广播信息 | 969825.00 |
| 900560 | 北京九五在线 | 923360.00 |
| 900606 | 北京中泽北邮通信 | 915452.00 |
| 900765 | 865834.00 | |
| 900747 | 广州网情信息服务 | 857113.00 |
| 900750 | 广州美信网络 | 782200.00 |
| 900543 | 北京申达宏通 | 711677.00 |
| 900226 | 怡丰联合 | 707578.00 |
| 900607 | 深圳市网兴 | 702992.00 |
| 900693 | 深圳和勤信息 | 643551.00 |
| 900237 | 638262.00 | |
| 900611 | 北京天策互动 | 612011.00 |
| 900720 | 重庆威浪 | 574274.00 |
| 900738 | 广州涟泓 | 563484.00 |
| 900671 | 北京中和天地 | 547506.00 |
| 900626 | 深圳市美思科技 | 515692.00 |
| 900571 | 北京思特奇 | 470210.00 |
| 900208 | 深圳市普威德 | 379204.00 |
| 900541 | 深圳浩天投资 | 376520.00 |
| 900727 | 北京网蛙 | 339172.00 |
| 900744 | 广州掌讯 | 323631.00 |
| 900523 | 北京吉菲尔 | 315458.00 |
| 900719 | 北京网际电讯 | 307003.00 |
| 900742 | 北京君源智业 | 271065.00 |
| 900526 | 深圳华动飞天 | 259198.00 |
| 900662 | 彩梦科技 | 249181.00 |
| 900587 | 北京嘉创历通数码 | 245908.00 |
| 900550 | 深圳市鹏开电讯 | 244312.00 |
| 900574 | 广州天夏科技 | 242186.00 |
| 900235 | 233882.00 | |
| 900701 | 北京指间风雷 | 228269.00 |
| 900214 | 视通乐 | 217836.00 |
| 900698 | 北京天盈九州 | 208190.00 |
| 900224 | 北京龙博高通 | 203782.00 |
| 900549 | 北京灵讯互动 | 175231.00 |
| 900702 | 浙江汇川 | 167541.00 |
| 900527 | 深圳创世互动 | 165532.00 |
| 900653 | 北京北纬通信 | 163611.00 |
| 900758 | 149554.00 | |
| 900628 | 飞拓无限 | 146628.00 |
| 900637 | 四川长城软件 | 141262.00 |
| 900522 | 北京开世纪 | 139693.00 |
| 900547 | 北京雷霆无极 | 104797.00 |
| 900575 | 北京易胜财经 | 103544.00 |
| 900528 | 北京因特普斯 | 102354.00 |
| 900635 | 深圳市彩秀科技 | 99770.00 |
| 900717 | 北京西伯尔 | 98149.00 |
| 900684 | 北京无限远景 | 89357.00 |
| 900616 | 广州滚石移动网络 | 87671.00 |
| 900552 | 深圳市网友资讯 | 71480.00 |
| 900533 | 北京鸿信讯盟 | 70101.00 |
| 900582 | 杭州联梦无限娱乐 | 64715.00 |
| 900678 | 天津东方商旅 | 49396.00 |
| 900711 | 湖南京泰 | 41806.00 |
—————————–
没有评论▼